| สถานที่กำเนิด: | / |
| ยี่ห้อสินค้า: | ซูโมร์ |
| หมายเลขรุ่น: | SP2121 |
| รับรอง: | CE |
● ระยะแกว่งสูงสุดเหนือเตียง: 510/560 มม.
● ระยะแกว่งสูงสุดเหนือรางเลื่อนขวาง: 300/350 มม.
● ความยาวชิ้นงานสูงสุด: 1000/1500/2000/3000 มม.
● ความกว้างของเตียง: 350 มม.
● ขนาดรูแกนหมุน: 80 มม.
● กำลังมอเตอร์หลัก: 7.5 กิโลวัตต์
เครื่องกลึงความแม่นยำสูงสำหรับงานหนัก รุ่น C6251 C6256 SP2121 สามารถปรับความเร็วแกนหมุนได้ 12 ระดับ หรือปรับความเร็วได้แบบแปรผัน เครื่องกลึงแบบแมนนวลนี้สามารถใช้ขนาดรูแกนหมุน 80 มม. หรือ 105 มม. ได้ ขณะนี้เราได้พัฒนาเครื่องกลึงรุ่นใหม่ที่มีระบบหล่อลื่นอัตโนมัติแล้ว




● รางนำและเฟืองทั้งหมดในหัวเครื่องกลึงได้รับการชุบแข็งและเจียรอย่างแม่นยำ
● ให้ความแข็งแกร่งเป็นเลิศ ระบบแกนหมุนมีความแข็งแกร่งและแม่นยำสูง เครื่องจักรมีชุดเฟืองหัวเครื่องที่ทรงพลัง ความแม่นยำในการหมุนสูง และการทำงานที่ราบรื่นโดยมีเสียงรบกวนต่ำ
● มีอุปกรณ์ความปลอดภัยป้องกันการโอเวอร์โหลดติดตั้งอยู่ที่แผ่นรองรับสัมภาระ
● อุปกรณ์เบรกแบบเหยียบหรือแบบแม่เหล็กไฟฟ้า
แผ่นหน้า, แท่นรองตัวตาม, ปืนหล่อลื่น, หัวจับ 3 ขากและอะแดปเตอร์, หัวจับ 4 ขากและอะแดปเตอร์, ปลอก MT 7/5 และศูนย์กลาง MT 5, คู่มือการใช้งาน, หน้าปัดปรับเกลียว
| รุ่น | SP2121-ฉัน | SP2121-II |
| สวิงเหนือเตียง | 510 มม | 560 มม |
| แกว่งข้ามสไลด์ขวาง | 300 มม | 350 มม |
| สวิงข้ามช่องว่าง | 738 มม | 788 มม |
| ระยะห่างระหว่างศูนย์ | 1,000/1,500/2,000/3,000 มม | 1,000/1,500/2,000/3,000 มม |
| ความกว้างของเตียง | 350 มม | 350 มม |
| แกนเจาะ | 80 มม | 80 มม |
| Spaper Taper | MT7 | MT7 |
| จมูกทรงกระบอก | D1-8 | D1-8 |
| ช่วงความเร็วรอบแกนหมุน | 25-1,600 รอบต่อนาที | 25-1,600 รอบต่อนาที |
| ช่วงการป้อนตามแนวยาว | 0.059-1.646 มม./รอบ | 0.059-1.646 มม./รอบ |
| ช่วงการป้อนแบบเลื่อน | 0.020-0.573 มม./รอบ | 0.020-0.573 มม./รอบ |
| เทลสต็อก ควิลล์ ทราเวล | 180 มม | 180 มม |
| ปลายเรียวของแกนท้ายแท่นเครื่อง | MT5 | MT5 |
| จำนวนเกลียวนิ้ว | 60 | 60 |
| ช่วงของเกลียวนิ้ว | ทีพีไอ 2-112 | ทีพีไอ 2-112 |
| จำนวนเกลียวเมตริก | 47 | 47 |
| ช่วงของเกลียวเมตริก | 0.2-14.0 มม. | 0.2-14.0 มม. |
| หลักมอเตอร์ไฟฟ้า | 7,500 วัตต์ (10 แรงม้า) | 7,500 วัตต์ (10 แรงม้า) |
| พลังงานหล่อเย็น | 100 วัตต์ (1/8 แรงม้า) | 100 วัตต์ (1/8 แรงม้า) |
| ขนาดโดยรวม (LxWxH) | 2,900 x 1,120 x 1,430 มม | 3,400 x 1,120 x 1,430 มม |
| น้ำหนักสุทธิ | 2,335 / 2,685 / 2,370 / 2,720 กก | 2,335 / 2,685 / 2,370 / 2,720 กก |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ (ยาวxกว้างxสูง) | 2,960 x 1,130 x 1,820 มม | 3,460 x 1,130 x 1,820 มม |
| น้ำหนักรวม | 2,700 / 3,070 / 2,740 / 3,110 กก | 2,700 / 3,070 / 2,740 / 3,110 กก |
| หัวจับ 3 ขาและอะแดปเตอร์ | ปืนน้ำมัน |
| หัวจับ 4 ขาและอะแดปเตอร์ | ประแจหนึ่งชุด |
| แผ่นหน้า | ปลอก MT7/5 และแกนกลาง MT5 |
| ผู้ติดตามพักผ่อน | คู่มือการใช้งาน |
| การพักผ่อนอย่างต่อเนื่อง | หน้าปัดไล่เกลียว |





