| ยี่ห้อสินค้า: | ซูโมร์ |
| หมายเลขรุ่น: | SP2148 |
| รับรอง: | CE |
● ระยะแกว่งสูงสุดเหนือเตียง: 800/1000/1250/1400/1600 มม.
● ระยะแกว่งสูงสุดเหนือรางเลื่อน: 480/680/930/1080/1250 มม.
● Max.length of workpiece: 1.5/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12m
● ความกว้างของรางนำทาง: 600/650 มม.
● ขนาดรูแกนหมุน: 105 มม. (เลือกได้ 130 มม.)
● รับน้ำหนักได้สูงสุด: 4 ตัน
● กำลังของมอเตอร์แกนหมุน: 15 กิโลวัตต์
เครื่องกลึงนี้เป็นเครื่องกลึงแนวนอนสำหรับงานหนักโดยเฉพาะ เหมาะสำหรับการกลึงพื้นผิวทรงกระบอกภายใน/ภายนอก พื้นผิวทรงกรวย พื้นผิวปลาย และชิ้นงานอื่นๆ ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่และความยาวปานกลาง สำหรับชิ้นงานทุกชนิด
| รุ่น | SP2148-ฉัน | SP2148-Il | SP2148-Ⅲ | SP2148-IV | SP2148-V |
| การแกว่งสูงสุดเหนือเตียง | 800mm | 1000mm | 1250mm | 1400mm | 1600mm |
| ระยะแกว่งสูงสุดเหนือรางเลื่อนขวาง | 480 | 680 | 930 | 1080 | 1250mm |
| Max.length ของชิ้นงาน | 1500/2000/3000/4000/5000/6000/7000/8000/9000/10000/12000mm | ||||
| ความกว้างของรางนำทาง | 600 / 650mm | ||||
| ความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุด | 4T | ||||
| ความสูงศูนย์กลางแกนหมุน | 400mm | 500mm | 625mm | 700mm | 800mm |
| รูเจาะแกนหมุน | 105 มม. (เลือกได้ 130 มม.) | ||||
| จมูกแกนหมุน | C11 | ||||
| รูเรียวของแกนหมุน | 120/1:20 (เมตริก) | ||||
| โหมดความเร็วแกนหมุน | ความเร็วปรับได้ 3 ระดับ | ||||
| ช่วงความเร็วแกนหมุน | (L):25-100r/min;(M):80-260r/min;(H):240-700r/min | ||||
| กำลังของมอเตอร์แกนหมุน | 15kw | 15kw | 15kw | 22kw | 22kw |
| ระดับการป้อนแกน Z /ช่วง | 32/0.095-1.4 มม./รอบ | ||||
| ระดับการป้อนแกน X /ช่วง | 32/0.042-0.7 มม./รอบ | ||||
| ความเร็วในการเคลื่อนที่ของรถม้า | 3740มม./รอบ | ||||
| ความเร็วในการเคลื่อนที่แบบสไลด์ข้าม | 1870มม./รอบ | ||||
| เกรด/ช่วงเกลียวเมตริก | 22/1-15มม | ||||
| เกรด/ช่วงเกลียวนิ้ว | 26/14-1T.PI | ||||
| การเคลื่อนที่ผ่านสไลด์ขวาง | 420mm | 520mm | 650mm | 720mm | 820mm |
| ระยะการหมุนสูงสุดของป้อมปืน | 200mm | ||||
| เส้นผ่าศูนย์กลาง | 120mm | ||||
| ท่องเที่ยว | 290mm | ||||
| เรียวเล็ก | MT6 | ||||
| จำนวนสถานีเครื่องมือ | วิธี 4 | ||||
| ขนาดด้ามเครื่องมือ | 32 × 32mm | ||||
| เชย | K11-400,K11-500,K11-630,K11-800,K72-520,K72-630,K72-800,K72-1000 | ||||
| ความจุถังน้ำมัน | 100L | ||||
| กำลังของปั๊มทำความเย็น | 125W | ||||
| อัตราการไหล | 22L / นาที | ||||
| ความยาวโดยรวม | 3700-14200mm | ||||
| ความกว้างโดยรวม x ความสูง | 1750 × 1500mm | 1800 × 1600mm | 1850 × 1650mm | 1900 × 1800mm | 2050 × 1900mm |
| น้ำหนักเครื่อง | 5.2-11.5T | 5.5-12.5T | 5.8-13T | 6.1-14T | 6.5-14.5T |





