| ยี่ห้อสินค้า: | ซูโมร์ |
| หมายเลขรุ่น: | SP2122-II |
| รับรอง: | CE |
● ระยะแกว่งสูงสุดเหนือเตียง: 800/10001250/1400/1600 มม.
● ระยะแกว่งสูงสุดเหนือรางเลื่อน: 480/680/930/1080/1250 มม.
● Max.length of workpiece: 1.5/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12m
● ความกว้างของรางนำทาง: 600/650 มม.
● ขนาดรูแกนหมุน: 105 มม. (เลือกได้ 130 มม.)
● รับน้ำหนักได้สูงสุด: 4 ตัน
● เครื่องกลึงนี้สามารถใช้ในการแปรรูปชิ้นงานหล่อ เหล็กกล้า และชิ้นส่วนขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่ทำจากวัสดุที่ไม่ใช่เหล็กได้
● มีช่องว่างที่ถอดได้สำหรับงานที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ และกล่องเกียร์ที่ใช้งานง่ายสามารถปรับอัตราการป้อนและการตัดเกลียวได้หลากหลาย
● มีการออกแบบอุปกรณ์ป้องกันการโอเวอร์โหลดไว้ที่แผ่นกันกระแทก





● เครื่องกลึงนี้เหมาะสำหรับการกลึงชิ้นงานทรงกระบอกภายนอก รูภายใน และหน้าตัดปลาย
● เครื่องกลึงนี้ยังสามารถใช้ในการเจาะร่อง เจาะรู และคว้านรูได้อีกด้วย
| หมายเลขรุ่น | SP2122-II |
| การแกว่งสูงสุดเหนือเตียง | 660mm |
| ระยะห่างระหว่างศูนย์ | 1000mm/1500mm/2000mm/2300mm/3000mm |
| ระยะแกว่งสูงสุดเหนือรางเลื่อนขวาง | 455mm |
| ความกว้างของเตียง | 350mm |
| ช่องว่างการแกว่งสูงสุด | 885mm |
| ความยาวของช่องว่าง | 200mm |
| จมูกแกนหมุน | D1-8 |
| รูเจาะแกนหมุน | 80mm 103mm |
| รูเรียวของแกนหมุน | หมายเลข 7 มอร์ส (หน้า 113 (1:20)) |
| ขั้นตอนการปรับความเร็วรอบแกนหมุน | 12 การเปลี่ยนเกียร์ 25-1600 รอบ/นาที 25-1500 รอบ/นาที |
| เธรดเมตริก | 47 ชนิด ขนาด 0.2-14 มม. |
| เกลียวอิมพีเรียล | 60 ชนิด, 2-112TPI |
| เธรดโมดูล | 34 ชนิด, 0.1-7MP |
| เกลียวเส้นผ่านศูนย์กลาง | 50 ชนิด, 4-112DP |
| ช่วงการป้อนตามแนวยาว | 35 ชนิด, 0.059-1,646 มม./รอบ |
| ช่วงการป้อนข้าม | 35 ชนิด, 0.020-0.573 มม./รอบ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของปลอกท้ายเครื่อง | 75mm |
| การเคลื่อนที่ของปลอกท้ายเครื่อง | 180mm |
| ความเรียวของปลอกท้ายเครื่อง | หมายเลข 5 มอร์ส |
| ระยะการเคลื่อนที่สูงสุดของรางเลื่อนขวาง | 355mm |
| ระยะการเคลื่อนที่สูงสุดของการพักแบบผสม | 130mm |
| มอเตอร์ไฟฟ้าหลัก | 7.5kw |
| ขนาดโดยรวม (กว้าง x ยาว x สูง) | 240/285/335/370/435x115x151cm |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ (ยาวxกว้างxสูง) | 245/290/340/375/440x115x182cm |
| น้ำหนักสุทธิ | 2420/2540/2800 /2880/3200kg |
| 2430/2550/2810/289073210 กก. | |
| น้ำหนักสุทธิ | 2800/2930/3200 /3290/3680kg |
| 2810/2940/3210 /3300/3690kg |





