| สถานที่กำเนิด: | สาธารณรัฐประชาชนจีน |
| ยี่ห้อสินค้า: | ซูโมร์ |
| หมายเลขรุ่น: | SP5250D/SP5263D |
● เส้นผ่านศูนย์กลางโต๊ะ: 4500/5700 มม.
● เส้นผ่านศูนย์กลางการกลึงสูงสุด: 5000/6300 มม.
● ความสูงชิ้นงานสูงสุด: 2000/3150 มม.
● น้ำหนักชิ้นงานสูงสุด: 32/50 ตัน
● ช่วงความเร็วรอบของโต๊ะ: 0.5-40 รอบ/นาที
● ขั้นความเร็วในการหมุนโต๊ะ: 16
เครื่องกลึงแนวตั้งแบบสองเสา SP5250D SP5263D ประกอบด้วยชิ้นส่วนกลและไฟฟ้าที่ทันสมัยและเชื่อถือได้ โครงสร้างมีประสิทธิภาพสูง แข็งแกร่ง สามารถรองรับการตัดที่แข็งแรง โต๊ะทำงานรับน้ำหนักได้มาก มีเสถียรภาพดี ประสิทธิภาพสูง ปลอดภัย และเชื่อถือได้
เครื่องกลึงแนวตั้งจัดอยู่ในกลุ่มเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ ซึ่งใช้ในการแปรรูปชิ้นงานขนาดใหญ่และหนักที่มีขนาดรัศมีใหญ่ ขนาดแกนค่อนข้างเล็ก และรูปทรงซับซ้อน เช่น พื้นผิวทรงกระบอก พื้นผิวหน้าตัด พื้นผิวทรงกรวย รูทรงกระบอก รูทรงกรวย เป็นต้น
| Specification | SP5250D | SP5263D | Unit |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของโต๊ะ | 4500 | 4500/5700 | mm |
| สูงสุด เส้นผ่านศูนย์กลางวงเลี้ยว | 5000 | 6300 | mm |
| ความสูงสูงสุดของชิ้นงาน | 2000 | 3150 | mm |
| น้ำหนักสูงสุดของชิ้นงาน | 32 | 50 | T |
| ขั้นความเร็วของตาราง | 16 | 16 | |
| ช่วงความเร็วของตาราง | 0.5 ~ 40 | 0.5 ~ 40 | R / นาที |
| แรงบิดสูงสุดของโต๊ะ | 70 | 100 | กิโลนิวตันเมตร |
| แรงตัดสูงสุดของเสาเครื่องมือแนวตั้งด้านขวา | 35 | 40 | kN |
| การเคลื่อนที่แนวนอนของเสาเครื่องมือแนวตั้งด้านขวา | -50 ~ 2770 | 3450 | mm |
| การเคลื่อนที่แนวตั้งของแกนขวา | 1250 | 1600 | mm |
| ช่วงป้อนเสาเครื่องมือแนวตั้งด้านขวา | 0.2 - 145 | 0.2 - 145 | มม./นาที |
| แรงตัดสูงสุดของเสาเครื่องมือแนวตั้งด้านซ้าย | 30 | 50 | kN |
| การเคลื่อนที่แนวนอนของเสาเครื่องมือแนวตั้งด้านซ้าย | -50 ~ 2770 | 3450 | mm |
| การเคลื่อนที่แนวตั้งของแรมซ้าย | 1250 | 1600 | mm |
| ช่วงป้อนเครื่องมือแนวตั้งด้านซ้าย | 0.2 - 145 | 0.2 - 145 | มม./นาที |
| มุมการหมุนของเสาเครื่องมือแนวตั้ง | -15°C ~ 30°C | ° | |
| ขนาดส่วนของแรม | 240x240 | 240x240 | mm |
| ขนาดส่วนเครื่องมือ | 50x50 | 50x50 | mm |
| แท่นเครื่องมือแนวตั้งแบบเคลื่อนที่เร็ว | 1550 | 2000 | มม./นาที |
| ระยะเคลื่อนที่สูงสุดของคานขวาง | 1650 | 2650 | mm |
| ความเร็วในการยกคานขวาง | 310 | 350 | มม./นาที |
| กำลังมอเตอร์ยกคานขวาง | 15 | 15 | kw |
| มอเตอร์ไฟฟ้าหลัก | AC70 | AC90 | kw |
| น้ำหนักเครื่อง | 64 | 90 | T |





