| สถานที่กำเนิด: | สาธารณรัฐประชาชนจีน |
| ยี่ห้อสินค้า: | ซูโมร์ |
| หมายเลขรุ่น: | SP5750/SP5750A |
● ขนาดโต๊ะ: 500×1600 มม., 500×2000 มม.
● ร่องตัวที (จำนวน/ความกว้าง/ระยะห่าง): 5/18/80 มม.
● ระยะการเคลื่อนที่ของโต๊ะ (XY/Z): 1200/700/500, 1400/700/500 มม.
● มุมหมุนของหัวกัด: 360°
● ขนาดเรียวแกนหมุน: ISO50
● ช่วงความเร็วแกนหมุน: (27)30-2050 รอบต่อนาที
● ระยะห่างระหว่างปลายแกนหมุนกับพื้นโต๊ะ: 50-550 มม.
● ระยะห่างจากเส้นศูนย์กลางแกนหมุนถึงเสา: 45-745 มม.
เครื่องกัดแบบแรมเป็นเครื่องกัดชนิดใหม่ เชิญทดลองใช้เครื่องกัดรุ่นใหม่ได้เลย Sumore มีบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม
| Specification | Unit | SP5750 | SP5750A |
| ขนาดโต๊ะ | mm | 500 × 1600 | 500 × 2000 |
| ร่องตัวที (จำนวน/ความกว้าง/ระยะห่าง) | mm | 5/18/80 | |
| การเคลื่อนที่ของโต๊ะ (XY/Z) | mm | 1200/700/500 | 1400/700/500 |
| มุมหมุนของหัวกัด | 一 | ° 360 | |
| แกนเรียว | 一 | ISO50 | |
| ช่วงความเร็วแกนหมุน | รอบต่อนาที | (27)30-2050 | |
| การป้อนโต๊ะ (XY/Z) | มิลลิเมตร / นาที | 10-1000/10-1000/5-500 | |
| โต๊ะความเร็วสูง | 2200/2200/1100 | ||
| ระยะห่างระหว่างปลายแกนหมุนกับพื้นโต๊ะ | mm | 50-550 | |
| ระยะห่างจากเส้นกึ่งกลางของแกนหมุนถึงคอลัมน์ | mm | 45-745 | |
| มอเตอร์ไฟฟ้าหลัก | Kw | 7.5 | |
| มอเตอร์ป้อน | Kw | มอเตอร์เซอร์โว AC XY: 15NM; Z: 18NM | |
| โหลดสูงสุด | Kg | 1800 | |
| ขนาดโดยรวม | mm | 2625 2460 ×× 2080 | 2625 2860 ×× 2080 |
| น้ำหนัก | kg | 4200 | 4500 |





