| สถานที่กำเนิด: | สาธารณรัฐประชาชนจีน |
| ยี่ห้อสินค้า: | ซูโมร์ |
| หมายเลขรุ่น: | SP7016/SP7020/SP7025/SP7032/SP7040/SP7045 |
● ความสามารถในการเจาะสูงสุด: 16/20/25/32/40/45 มม.
● ความกว้างของการกัดหน้าชิ้นงาน: 50/63/80 มม.
● เส้นผ่านศูนย์กลางการกัดแนวตั้ง: 12/13/22/28 มม.
● ระยะการเคลื่อนที่ของแกนหมุน: 115/90/130/120 มม.
● ขนาดโต๊ะ: 585x195/730x210/820x240 มม.
● เครื่องกัด (แนวนอน/แนวตั้ง)
● ระบบป้อนแกนหมุนแบบแมนนวลสำหรับเครื่องกัดแนวตั้ง
● ระบบป้อนเชิงกลแกน X
● หัวกัดแนวตั้งหมุน 45° สำหรับด้านขวาและด้านซ้าย
● ใช้ชิ้นส่วนประกอบมาตรฐานจากเครื่องกัด VH ซึ่งใช้งานได้หลากหลายทั้งเป็นเครื่องกัดและเครื่องเจาะ
● ระบบเกียร์ที่ปรับเปลี่ยนได้ง่าย ช่วยให้ส่งกำลังได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่สูญเสียพลังงาน
● ด้วยระบบขับเคลื่อนแกนหมุนแบบสายพานตัววีและระบบขับเคลื่อนแกนหมุนแบบเฟือง
● หัวเครื่องหมุนได้ระดับในแนวนอนทั้งสองด้าน โดยใช้ข้อเหวี่ยงและเฟือง ทำให้สามารถใช้งานระบบป้อนชิ้นงานแบบละเอียดด้วยมือสำหรับแกนหมุนได้อย่างง่ายดาย

| รุ่น | SP7016 | SP7020 | SP7025 | SP7032 | SP7040 | SP7045 |
| ความสามารถในการเจาะสูงสุด | 16mm | 20mm | 25mm | 32mm | 40mm | 45mm |
| ความกว้างของการกัดหน้า | 50mm | 50mm | 63mm | 80mm | 80mm | 80mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของการกัดแนวตั้ง | 12mm | 12mm | 13mm | 22mm | 28mm | 28mm |
| การเดินทางของแกนหมุน | 115mm | 115mm | 90mm | 130mm | 120mm | 120mm |
| ระยะห่างระหว่างแกนหมุนกับพื้นผิวเสา | 240mm | 240mm | 202mm | 202mm | 260mm | 260mm |
| ระยะห่างสูงสุดระหว่างปลายแกนหมุนกับโต๊ะทำงาน | 440mm | 440mm | 380mm | 450mm | 450mm | 475mm |
| แกนเรียว | เอ็มที.2 | เอ็มที.2 | เอ็มที.3 | MT.3 หรือ R8 | MT.3 หรือ R8 | เอ็มที.4 |
| ช่วงความเร็วแกนหมุน | 235~2050RPM | 185~2400RPM | 100~2150RPM | 100~2150RPM | 95~1600RPM | 95~1600RPM |
| ความเร็วแกนหมุน | 5 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 |
| ขนาดโต๊ะ | 585 × 195mm | 585 × 195mm | 585 × 195mm | 730 × 210mm | 730 × 210mm | 820 × 240mm |
| การเคลื่อนย้ายโต๊ะทำงาน | 330 × 175mm | 330 × 175mm | 330 × 145mm | 500 × 175mm | 500 × 175mm | 550 × 200mm |
| ความสูงโดยรวม | 1040mm | 1040mm | 930mm | 1100mm | 1110mm | 1040mm |
| การเคลื่อนที่ของหัวกีตาร์ | 350mm | 350mm | 300mm | 315mm | 350mm | 410mm |
| เครื่องยนต์ | 550W | 750W | 750W | 1500W | 750W | 750W |
| GW / NW | 200 / 160KG | 200 / 160KG | 260 / 220KG | 330 / 285KG | 340 / 275KG | 340 / 270KG |
| ขนาดบรรจุ | 730 920 ×× 1050mm | 730 920 ×× 1050mm | 760 850 ×× 1050mm | 845 745 ×× 1150mm | 870 770 ×× 1130mm | 870 770 ×× 1130mm |
| ปริมาณสำหรับตู้คอนเทนเนอร์ 20GP | 36PCS | 36PCS | 36PCS | 36PCS | 36PCS | 36PCS |





