| สถานที่กำเนิด: | สาธารณรัฐประชาชนจีน |
| ยี่ห้อสินค้า: | ซูโมร์ |
| หมายเลขรุ่น: | SP2207-I/II/III/IV |
| รับรอง: | CE |
● ขนาดรูเจาะ: 25 มม., 32 มม., 40 มม., 45 มม.
● ความสามารถในการกัดปลาย: 20 มม., 32 มม.
● ความสามารถในการกัดหน้าชิ้นงาน: 63 มม., 80 มม.
● ระยะการเคลื่อนที่ตามแกนยาว (X): 290 มม., 500 มม.
● ระยะการเคลื่อนที่ตามแกนขวาง (Y): 140 มม., 175 มม.
● ระยะการเคลื่อนที่ของแกนหมุน (แกน Z): 80 มม., 130 มม.
● น้ำหนักรวม: 240 กก. / 370 กก. / 373 กก.
● กำลังมอเตอร์: 370 วัตต์ / 750 วัตต์ (1 แรงม้า) / 1100 วัตต์ (1.5 แรงม้า) / 150 วัตต์ (2 แรงม้า)
เครื่องเจาะและกัดแนวตั้งแบบตั้งโต๊ะ รุ่น SP2207-II/II/IV เป็นหนึ่งในเครื่องเจาะและกัดที่มีราคาประหยัดที่สุดของเรา
เป็นเครื่องเจาะและกัดแบบใหม่ ไม่เคยใช้งาน ขนาดเล็กและดีไซน์สวยงาม
● การเปลี่ยนความเร็วแกนหมุนแบบวนรอบ
● ระบบป้อนแกนหมุนอัตโนมัติ
● การเปลี่ยนอัตราการป้อนแกนหมุนแบบวงจร
● ระบบขับเคลื่อนด้วยเฟืองและเสาสี่เหลี่ยม
● วัสดุเหล็กหล่อ
● หัวสามารถหมุนได้ 90 องศาในแนวตั้ง
● ความแม่นยำในการป้อนระดับไมโคร
● ตัวปรับระดับความแม่นยำสูงสำหรับโต๊ะทำงาน
● ความแข็งแกร่งสูง การตัดที่ทรงพลัง และการกำหนดตำแหน่งที่แม่นยำ




เครื่องกัด SP2207 เหมาะสำหรับงานกัด งานเจาะ งานต๊าปเกลียว งานคว้าน และงานขยายรู
| รุ่น | SP2207-ฉัน | SP2207-II | SP2207-III | SP2207-IV |
| กำลังการขุดเจาะ | 25 มม | 32 มม | 40 มม | 45 มม |
| ความสามารถในการกัดปลาย | 20 มม | 20 มม | 32 มม | 32 มม |
| ความสามารถในการกัดหน้า | 63 มม | 63 มม | 80 มม | 80 มม |
| ระยะการเคลื่อนที่ตามแกนยาว (X) | 290 มม | 500 มม | 500 มม | 500 มม |
| การเคลื่อนที่ตามแกนขวาง (Y) | 140 มม | 175 มม | 175 มม | 175 มม |
| ระยะการเคลื่อนที่ของแกนหมุน (Z) | 80mm | 130 มม | 130 มม | 130 มม |
| ขนาดโต๊ะที่ใช้งานได้จริง | 520 มม. x 160 | 800 x 240 มม. (900 x 240 มม. เป็นตัวเลือกเพิ่มเติม) | 800 x 240 มม. (900 x 240 มม. เป็นตัวเลือกเพิ่มเติม) | 800 x 240 มม. (900 x 240 มม. เป็นตัวเลือกเพิ่มเติม) |
| Spaper Taper | MT3 / R8 | MT3 / R8 | MT4 / R8 | MT4 / R8 |
| ช่วงความเร็วแกน | 95-1,420 รอบต่อนาที | 80-1,250 รอบต่อนาที | 80-1,250 รอบต่อนาที | 80-1,250 รอบต่อนาที |
| ระยะห่างระหว่างแกนหมุนกับโต๊ะ | 445 มม | 450 มม | 450 มม | 450 มม |
| จำนวนช่อง T | 3 | 3 | 3 | 3 |
| มุมเอียงศีรษะในแนวตั้ง (ซ้าย / ขวา) | 90° / 90° | 90° / 90° | 90° / 90° | 90° / 90° |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | w 370 | 750 วัตต์ (1 แรงม้า) | 1,100 วัตต์ (1.5 แรงม้า) | 1,500 วัตต์ (2 แรงม้า) |
| แรงดันและความถี่ | ปรับแต่งเอง | ปรับแต่งเอง | ปรับแต่งเอง | ปรับแต่งเอง |
| น้ำหนักสุทธิ | 180 | 320 | 320 | 323 |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ (ยาวxกว้างxสูง) | 680 x750 x 1,000 มม | 770 x 880 x 1,160 มม | 770 x 880 x 1,160 มม | 770 x 880 x 1,160 มม |
| น้ำหนักรวม | 240 | 370 | 370 | 373 |
● หัวจับดอกสว่าน
● ชุดประแจ
● กล่องเครื่องมือและการบำรุงรักษาเครื่องมือ
● ถาดใส่น้ำมัน
● คู่มือการใช้งานและรายการชิ้นส่วน





