| สถานที่กำเนิด: | สาธารณรัฐประชาชนจีน |
| ยี่ห้อสินค้า: | ซูโมร์ |
| หมายเลขรุ่น: | SP5163B |
| รับรอง: | CE |
● เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะสูงสุด: 63 มม.
● แรงต้านทานการป้อนสูงสุดของเพลาหลัก: 3000
● แรงบิดสูงสุดของแกนหมุน: 800 นิวตันเมตร
● กำลังมอเตอร์หลัก: 5.5 กิโลวัตต์
● ความเร็วรอบแกนหมุน: 40-570 รอบต่อนาที (เกรด 9)
● ชิ้นส่วนฐานของเครื่องมือกลผลิตจากวัสดุหล่อพิเศษที่มีโครงสร้างความแข็งแรงสูง
● พื้นผิวโต๊ะทำงานและพื้นผิวนำทางได้รับการเจียรอย่างแม่นยำ ทำให้รักษาความแม่นยำได้ดี
● สามารถติดตั้งโต๊ะทำงานแบบไขว้เพิ่มเติมได้ เพื่อให้สามารถป้อนชิ้นงานด้วยมือได้ทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง รวมถึงปรับระดับความสูงของโต๊ะทำงานได้ด้วย


● เครื่องมือกลอเนกประสงค์แบบเสาสี่เหลี่ยมแนวตั้ง รุ่น Z5163B สามารถใช้สำหรับการเจาะ การคว้าน การเจาะรูฝังหัว การเจาะรูฝังหัว การคว้านรู และการตอกเกลียว
| รุ่น | Unit | Z5140B | Z5150B | SP5163B | Z5180B |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะสูงสุด | mm | 40 | 50 | 63 | 80 |
| แรงต้านการป้อนสูงสุด N ของเพลาหลัก | 1600 | 1600 | 3000 | 30000 | |
| แรงบิดสูงสุดของแกนหมุน | นิวตันเมตร | 350 | 350 | 800 | 800 |
| มอเตอร์ไฟฟ้าหลัก | kw | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 |
| ความเรียวของรูกรวยหลัก | NO | 4 | 5 | 5 | 6 |
| ความเร็วแกน | รอบต่อนาที | 31.5-1400 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 12) | 31.5-1400 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 12) | 40-570 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 9) | 40-570 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 9) |
| ป้อนต่อการหมุนหนึ่งรอบของแกนหมุน | มม. / รอบ | 0.056-1.80 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 9) | 0.056-1.80 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 9) | 0.11-0.78 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) | 0.11-0.78 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) |
| จังหวะแกนหมุน | mm | 250 | 250 | 250 | 250 |
| จังหวะกล่องแกนหมุน | mm | 200 | 200 | 250 | 250 |
| ระยะห่างจากเส้นศูนย์กลางแกนหมุนถึงเสา (มม.) | mm | 335 | 335 | 375 | 375 |
| การเคลื่อนที่ตามแนวยาวและแนวขวางของโต๊ะทำงาน | mm | / | / | / | / |
| ระยะการเคลื่อนที่ในแนวตั้งของโต๊ะทำงาน (มม.) | mm | 300 | 300 | 300 | 300 |
| ระยะห่างสูงสุดจากหน้าตัดปลายแกนหมุนถึงโต๊ะทำงาน | mm | 750 | 750 | 850 | 850 |
| ขนาดโต๊ะ | mm | 480*560 | 480*560 | 650*550 | 650*550 |
| น้ำหนักเครื่องมือเครื่องจักร | 1250 | 1300 | 2500 | 2500 | |
| มิติข้อมูลเค้าร่าง | mm | 1050 * * * * * * * * 710 2540 | 1050 * * * * * * * * 710 2540 | 1300 * * * * * * * * 840 2580 | 1197 * * * * * * * * 980 2797 |





