| สถานที่กำเนิด: | สาธารณรัฐประชาชนจีน |
| ยี่ห้อสินค้า: | ซูโมร์ |
| หมายเลขรุ่น: | SP2515 |
| รับรอง: | CE |
● ขนาดโต๊ะ: 305x1003 มม.
● ระยะการเคลื่อนที่ตามแนวยาว/แนวขวาง/แนวตั้ง: 1030/340/540 มม.
● ขนาดหัวจับแม่เหล็ก: 300x1000 มม.
● ขนาดล้อเจียร (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก x ความกว้าง x ความลึก): 350 x 40 x 127 มม.
● รับน้ำหนักสูงสุดของโต๊ะ (รวมหัวจับแม่เหล็ก): 400 กก.
เครื่องเจียรผิว SP2515 ใช้ล้อเจียรในการเจียรวัสดุต่างๆ เช่น เหล็ก เหล็กหล่อ และโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก โดยสามารถเลือกใช้วิธีการจับยึดและการวางตำแหน่งที่แตกต่างกันไปตามวัสดุและรูปทรงของชิ้นงาน สำหรับพื้นผิวเรียบทั่วไป สามารถใช้หัวจับแม่เหล็กไฟฟ้าหรือยึดติดกับโต๊ะทำงานโดยตรงเพื่อทำการเจียรได้ ส่วนพื้นผิวเรียบ พื้นผิวมุมฉาก มุมต่างๆ พื้นผิวปลายทรงกระบอก และรูปทรงพิเศษอื่นๆ สามารถเจียรได้โดยใช้ฟิกซ์เจอร์หรือหัวจับแม่เหล็กไฟฟ้ากำลังสูงแบบอเนกประสงค์
| รุ่น | SP2515/SGA ความแม่นยำสูง |
| ขนาดโต๊ะ | 305x1003mm |
| การเคลื่อนที่ตามแนวยาว/แนวขวาง/แนวตั้ง | 1030 / 340 / 540mm |
| ขนาดหัวจับแม่เหล็ก | 300X1000mm |
| ความเร็วในการเคลื่อนที่ตามแนวยาวของโต๊ะ | 7-23m / นาที |
| โต๊ะเคลื่อนที่ขวางป้อนอัตโนมัติ | 0.1-8mm / นาที |
| โต๊ะเคลื่อนที่ข้ามป้อนเร็ว | 990mm / นาที |
| ล้อหมุนควบคุมการเคลื่อนที่ของโต๊ะ | 0.02 มม./ช่อง |
| หัวเจียรเคลื่อนที่ขึ้นลงอัตโนมัติ | (โหมด H/R) 0.005/0.01/0.02/0.03/0.04/0.05 (เฉพาะรุ่น D) |
| หัวเจียรเคลื่อนที่ขึ้นลงพร้อมระบบป้อนเร็ว | (รุ่น H) 610 (เฉพาะรุ่น R) 480 (เฉพาะรุ่น D) |
| หัวเจียรเคลื่อนที่ขึ้นลงตามแนวตั้ง พร้อมระบบป้อนด้วยมือแบบล้อหมุน | 0.005 มม./ช่อง |
| ความเร็วของล้อเจียร | 50Hz 1440 60Hz 1750 |
| ขนาดของล้อเจียร (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก x ความกว้าง x ความลึก) | 350x40x127mm |
| มอเตอร์แกนหมุน | 5.5kw |
| มอเตอร์ไฮดรอลิค | 2.2kw |
| มอเตอร์ระบายความร้อน | 0.09kw |
| รับน้ำหนักสูงสุดของโต๊ะ (รวมหัวจับแม่เหล็ก) | 400กิโลกรัม |
| มอเตอร์ป้อนขวาง | 0.04kw |
| มอเตอร์ที่มีพิกัดกำลังรวมสูงสุด | 9kw |
| ครอสเวท | 3200 |
| ขนาดบรรจุ | 2960X2210X2220mm |





