| ยี่ห้อสินค้า: | ซูโมร์ |
| หมายเลขรุ่น: | SN71C |
| รับรอง: | CE |
● ระยะแกว่งสูงสุดเหนือเตียง: 710 มม.
● ระยะแกว่งสูงสุดเหนือรางเลื่อนขวาง: 420 มม.
● ความยาวชิ้นงานสูงสุด: 1500/2000/3000/4000 มม.
● ความกว้างของเตียง: 450 มม.
● ขนาดรูแกนหมุน: 73.5 มม.
● กำลังมอเตอร์หลัก: 7.5 กิโลวัตต์
เครื่องกลึงโลหะแนวนอนแบบแมนนวล SN71C สำหรับโรงงาน/เครื่องกลึงโลหะหนัก Torno ขนาด 1500/2000/3000/4000 มม. เครื่องกลึงโลหะความแข็งแรงสูงแบบขนาน Torno Para Metal Parallel Engine Lathe Tour Machine
● รางเตียงผ่านกระบวนการดับเสียงขั้นสูงและการเจียรละเอียดอย่างแม่นยำ
● การเจียรผิวกล่องเพลาหลักอย่างแม่นยำ ลดเสียงรบกวน
● ขาตั้งแบบบูรณาการ มีความแข็งแรงทนทานสูง
● สามารถปรับความเร็วได้ (เป็นอุปกรณ์เสริม)
● ประเภทเกลียวเพิ่มเติม;
● ประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้าดี มีความน่าเชื่อถือสูง
● มาพร้อมระบบเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า และมีสีให้เลือกหลากหลาย



| MODLE | SN71C |
| การแกว่งสูงสุดเหนือเตียง | 710mm |
| ระยะแกว่งสูงสุดเหนือรางเลื่อนขวาง | 420mm |
| ระยะแกว่งสูงสุดเหนือช่องว่างเตียง | 910mm |
| ความยาวช่องว่างที่มีประสิทธิภาพ | 357mm |
| อนุญาตให้เข้าได้ระหว่าง | 1500 / 2000 / 3000 / 4000mm |
| ความกว้างของเตียง | 450mm |
| จมูกแกนหมุน | B8 |
| รูเจาะแกนหมุน | Φ73.5mm |
| ความเรียวของรูแกนหมุน | MT6 |
| ช่วงความเร็วรอบแกนหมุน (ปรับได้ต่อเนื่อง) | 10-1600rpm |
| เกลียวเมตริก – จำนวน/ระยะห่างของเกลียว | 29/0,5–40 เบอร์/มม. |
| เกลียว Whitworth – หมายเลข/ระยะห่างของเกลียว | 38/1–80 หมายเลข/TPI |
| เกลียวแบบโมดูลาร์ – จำนวน/ระยะห่างของเกลียว | 26/0,25–20 เบอร์/มม. |
| เกลียวระยะห่างเชิงเส้นผ่านศูนย์กลาง – จำนวน/จำนวนเกลียว DP | 31/2–72 เลขที่/เลขที่ |
| ช่วงการทำงานของการป้อนข้าม | 0,25–3,2 มม./รอบ |
| ช่วงการทำงานของการป้อนตามแนวยาว | 0,05–6,4 มม./รอบ |
| การเคลื่อนที่ของสไลด์ขวาง | 400mm |
| การเคลื่อนที่ของเครื่องมือเลื่อน | 180mm |
| ส่วนสูงสุดของเครื่องมือ | 32x32mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางปลอกหางปลา | Φ90mm |
| ระยะชักของปลอกท้ายเครื่อง | 180mm |
| ความเรียวของรูตรงกลางแกนหมุนท้ายเครื่อง | MT5 |
| มอเตอร์ไฟฟ้าหลัก | 7.5kw |
| กำลังของปั๊มน้ำหล่อเย็น | 120w |
| ขนาดพื้นที่จอดรถ (ยาวxกว้างxสูง) | 2900/3500/4500/5500x1150x2050mm |
| น้ำหนักสุทธิ | 2950/3250/3550/4350กก. |
| น้ำหนักรวม | 3250/3600/3900/4900กก. |





