| สถานที่กำเนิด: | สาธารณรัฐประชาชนจีน |
| ยี่ห้อสินค้า: | ซูโมร์ |
| หมายเลขรุ่น: | SP2112 |
| รับรอง: | CE |
● ระยะแกว่งสูงสุดเหนือเตียง: 330/360 มม.
● ระยะแกว่งสูงสุดเหนือรางเลื่อนขวาง: 198/212 มม.
● ระยะห่างระหว่างศูนย์กลาง: 750/1000 เมตร
● ขนาดรูแกนหมุน: 38/52 มม.
● กำลังมอเตอร์: 1.5 กิโลวัตต์
เครื่องกลึง SUMORE รุ่น SP2112 มีคุณสมบัติพื้นฐานครบถ้วน เมื่อเทียบกับเครื่องกลึงหัวเกียร์ขนาดใหญ่ทั่วไปแล้ว มีข้อได้เปรียบที่โดดเด่น เช่น ขนาดเล็กกว่า น้ำหนักเบากว่า เสียงรบกวนต่ำกว่า ความแม่นยำสูง และอื่นๆ โครงสร้างค่อนข้างเรียบง่าย และยังคงไว้ซึ่งโครงสร้างฐานเหล็กกล้าชุบแข็งที่แข็งแรงทนทาน
● รางวางหัวเตียงที่ผ่านการเจียรและชุบแข็งอย่างแม่นยำ
● แกนหมุนได้รับการรองรับด้วยตลับลูกปืนลูกกลิ้งความแม่นยำสูง
● เฟืองหัวเครื่องผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง ผ่านการเจียรและชุบแข็ง
● คันโยกเปลี่ยนความเร็วใช้งานง่าย
● มีช่องว่างที่ถอดออกได้สำหรับงานที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่
● เกียร์บ็อกซ์ใช้งานง่าย มีฟังก์ชั่นป้อนวัสดุและตัดเกลียวหลากหลายรูปแบบ
● สามารถเลือกติดตั้งขาตั้งหรือไม่ติดตั้งก็ได้
● สามารถเลือกให้มีลักษณะเป็นมุมฉากหรือวงกลมได้












● เครื่องกลึงตั้งโต๊ะ SUMORE แต่ละเครื่องมาพร้อมอุปกรณ์เสริมครบชุด เหมาะสำหรับงานกลึง งานเจาะ งานคว้าน งานขึ้นรูป และงานเกลียว ซึ่งหมายความว่าสามารถนำไปใช้กับงานโลหะ/อโลหะขนาดเล็กได้อย่างกว้างขวาง
● เหมาะสำหรับการกลึงชิ้นงานในงานโลหะในครัวเรือน การศึกษาในโรงเรียนเทคนิค หรือการวิจัยในสถานประกอบการทางวิทยาศาสตร์
| รุ่น | SP2112-ฉัน | SP2112-II |
| สวิงเหนือเตียง | 330 มม | 360mm (14" ) |
| แกว่งข้ามสไลด์ขวาง | 198 มม | 212mm (8-1 / 6" ) |
| สวิงข้ามช่องว่าง | 476 มม | 491mm (9-1 / 3" ) |
| ระยะห่างระหว่างศูนย์ | 750 / 1,000 มม | 1,000 มม |
| แกนเจาะ | 38 หรือ 52 มม. (เลือกได้) | 38 มม. (1-1/2 นิ้ว) หรือ 52 มม. (2 นิ้ว) (เลือกได้) |
| แกนหมุนหัวเครื่องเรียว | MT 5 | MT 5 |
| ช่วงความเร็วรอบแกนหมุน | 35/70 - 2,000 รอบต่อนาที (มอเตอร์ 2 สปีด) | 35/70 - 2,000 รอบต่อนาที (มอเตอร์ 2 สปีด) |
| ช่วงการป้อนตามยาวแบบเมตริก | 36 หมายเลข 0.050 - 0.696 มม./รอบ | 36 หมายเลข 0.050 - 0.696 มม./รอบ |
| 32 หมายเลข 0.052 - 0.392 มม./รอบ | 32 หมายเลข 0.052 - 0.392 มม./รอบ | |
| ช่วงการป้อนตามยาวแบบอิมพีเรียล | 36 Nos. 0.0019" - 0.0273" /รอบ | 36 Nos. 0.0019" - 0.0273" /รอบ |
| 32 Nos. 0.002" - 0.0154" /รอบ | 32 Nos. 0.002" - 0.0154" /รอบ | |
| ช่วงการป้อนขวางแบบเมตริก | 36 หมายเลข 0.013 - 0.188 มม./รอบ | 36 หมายเลข 0.013 - 0.188 มม./รอบ |
| 32 หมายเลข 0.014 - 0.380 มม./รอบ | 32 หมายเลข 0.014 - 0.380 มม./รอบ | |
| ช่วงการป้อนขวางแบบอิมพีเรียล | 36 Nos. 0.00052" - 0.0074" /รอบ | 36 Nos. 0.00052" - 0.0074" /รอบ |
| 32 Nos. 0.00055" - 0.015" /รอบ | 32 Nos. 0.00055" - 0.015" /รอบ | |
| ช่วงของเกลียวอิมพีเรียล | 36 หมายเลข 8.0 - 112.0 TPI 34 หมายเลข 4.0 - 56.0 TPI | 36 หมายเลข 8.0 - 112.0 TPI 34 หมายเลข 4.0 - 56.0 TPI |
| จำนวนเกลียวอิมพีเรียล | 36 / 34 | 36 / 34 |
| ช่วงของเกลียวเมตริก | 28 ชิ้น ขนาด 0.20 - 5.00 มม. | 28 ชิ้น ขนาด 0.20 - 5.00 มม. |
| 26 ชิ้น ขนาด 0.4 - 7.00 มม. | 26 ชิ้น ขนาด 0.4 - 7.00 มม. | |
| จำนวนเกลียวเมตริก | 28 / 26 | 28 / 26 |
| เทลสต็อก ควิลล์ ทราเวล | 100 มม | 100 มม |
| ปลายเรียวของแกนท้ายแท่นเครื่อง | MT 3 | MT 3 |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | 1,500W | 1,500W |
| น้ำหนักสุทธิ | 570 / 640kg | 620 / 690kg |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ (ยาวxกว้างxสูง) | 1,740/1,950 x 750 x 1,510 มม. | 1,950 x 750 x 1,510 มม |
| น้ำหนักรวม | 620 / 690kg | 670 / 740kg |
● กล่องเครื่องมือพร้อมเครื่องมือ
● ถาดใส่น้ำมัน
● ปืนฉีดน้ำมัน
● หัวจับ 3 ขา (160 มม.)
● จุดศูนย์ตาย MT#3
● ปลอก MT5/3
● ที่วางเท้า
● แผ่นกันกระเด็น
● ชุดเกียร์เปลี่ยน





