| สถานที่กำเนิด: | สาธารณรัฐประชาชนจีน |
| ยี่ห้อสินค้า: | ซูโมร์ |
| หมายเลขรุ่น: | SP2114 |
| รับรอง: | CE |
● ระยะแกว่งสูงสุดเหนือเตียง: 410/460 มม.
● ระยะแกว่งสูงสุดเหนือรางเลื่อนขวาง: 224/274 มม.
● ความยาวชิ้นงานสูงสุด: 1000/1500 มม.
● ความกว้างของเตียง: 300 มม.
● ขนาดรูแกนหมุน: 58 มม.
● กำลังมอเตอร์หลัก: 4/5.5 กิโลวัตต์
เครื่องกลึงแบบแมนนวล SP2114 มีขนาดแท่นวางเครื่องมือ 25x25 มม. ความเร็วรอบแกนหมุนสามารถปรับได้ 12 ระดับ หรือปรับความเร็วได้แปรผัน จัดเป็นเครื่องกลึงแนวนอนที่ประหยัดที่สุดรุ่นหนึ่งสำหรับชิ้นงานยาว 2000 มม.
● การป้อนวัสดุในแนวตั้งและแนวนอนใช้กลไกการล็อก และมีการออกแบบด้านความปลอดภัยอย่างรอบคอบ
● รูแกนหมุนได้รับการรองรับด้วยตลับลูกปืนลูกกลิ้งความแม่นยำสูง
● มีช่องว่างที่ถอดได้สำหรับงานที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ และกล่องเกียร์ที่ใช้งานง่ายสามารถปรับอัตราการป้อนและการตัดเกลียวได้หลากหลาย
● มีระบบป้อนชิ้นงานเร็วพร้อมคลัตช์ให้เลือกใช้
● คันโยกปรับความเร็วใช้งานง่าย





| รุ่น | SP2114-ฉัน | SP2114-II |
| สวิงเหนือเตียง | 410 มม | 460 มม |
| แกว่งข้ามสไลด์ขวาง | 224 มม | 274 มม |
| สวิงข้ามช่องว่าง | 640 มม | 690 มม |
| ระยะห่างระหว่างศูนย์ | 1,000 / 1,500 มม | 1,000 / 1,500 มม |
| ความกว้างของเตียง | 300 มม | 300 มม |
| แกนเจาะ | 58 มม | 58 มม |
| Spaper Taper | MT6 | MT6 |
| จมูกทรงกระบอก | D1-6 | D1-6 |
| ช่วงความเร็วรอบแกนหมุน | 25 - 2,000 รอบต่อนาที | 25 - 2,000 รอบต่อนาที |
| ช่วงการป้อนตามแนวยาว | 0.031 - 1.700 มม./รอบ | 0.031 - 1.700 มม./รอบ |
| ช่วงการป้อนแบบเลื่อน | 0.014 - 0.784 มม./รอบ | 0.014 - 0.784 มม./รอบ |
| สไลด์ผสมการเดินทาง | 128 มม | 128 มม |
| ครอสสไลเดอร์ ทราเวล | 290 มม | 290 มม |
| เทลสต็อก ควิลล์ ทราเวล | 120 มม | 120 มม |
| ปลายเรียวของแกนท้ายแท่นเครื่อง | MT4 | MT4 |
| จำนวนเกลียวนิ้ว | 60 | 60 |
| ช่วงของเกลียวนิ้ว | 2 - 112 TPI | 2 - 112 TPI |
| จำนวนเกลียวเมตริก | 41 | 41 |
| ช่วงของเกลียวเมตริก | 0.1-14.0 มม. | 0.1-14.0 มม. |
| หลักมอเตอร์ไฟฟ้า | 4,000 / 5,500 วัตต์ (5.4 / 7.5 แรงม้า) | 4,000 / 5,000 วัตต์ (5.4 / 7.5 แรงม้า) |
| พลังงานหล่อเย็น | 100 วัตต์ (1/8 แรงม้า) | 100 วัตต์ (1/8 แรงม้า) |
| ขนาดโดยรวม (LxWxH) | 2,170/ 2,720 x 1,040 x 1,340 มม. | 2,170 / 2,720 x 1,040 x 1,370 มม. |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ (ยาวxกว้างxสูง) | 2,250 / 2,800 x 1,120 x 1,730 มม. | 2,250 / 2,800 x 1,120 x 1,730 มม. |
| น้ำหนักรวม | 1,980 / 2,320 กก | 2,045 / 2,385 กก |
● แผ่นหน้า (350 มม.)
● ปลอก MT6/4 และแกนกลาง MT4
● แท่นรองลูกปืน (20-80 มม.)
● คู่มือการใช้งาน
● ปืนฉีดน้ำมัน
● หน้าปัดสำหรับติดตามเกลียว
● หัวจับ 3 ขา (200 มม.) และอะแดปเตอร์
● หัวจับ 4 ขา (320 มม.) และอะแดปเตอร์
● ฐานรองกันสั่น (20-140 มม.)
● ประแจหนึ่งชุด





