| สถานที่กำเนิด: | สาธารณรัฐประชาชนจีน |
| ยี่ห้อสินค้า: | ซูโมร์ |
| หมายเลขรุ่น: | SP5180B |
| รับรอง: | CE |
● เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะสูงสุด: 80 มม.
● แรงต้านทานการป้อนสูงสุดของเพลาหลัก: 3000
● แรงบิดสูงสุดของแกนหมุน: 800 นิวตันเมตร
● กำลังมอเตอร์หลัก: 5.5 กิโลวัตต์
● ความเร็วรอบแกนหมุน: 40-570 รอบต่อนาที (เกรด 9)
เครื่องเจาะแนวตั้งรุ่น SP5180B ของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อการเจาะ การตอกเกลียว และการคว้านรูอย่างแม่นยำ ด้วยโครงสร้างที่แข็งแรง กำลังมอเตอร์ที่เสถียร และความลึกในการเจาะที่ปรับได้ จึงให้ประสิทธิภาพและความแม่นยำในการผลิตทางอุตสาหกรรม
● รูปลักษณ์ของเครื่องเจาะแนวตั้งนั้นสวยงามและดูดี การจัดวางโดยรวมสมมาตรและกลมกลืนกัน
● พื้นผิวรางนำมีความแข็งสูงและทำจากเหล็กกล้าที่แข็งแรงผ่านการอบชุบความร้อน และเฟืองได้รับการเจียรและอบคืนตัวด้วยการชุบแข็งด้วยความถี่สูง ทำให้มีเสียงรบกวนต่ำและทนทาน
● ส่วนควบคุมไฟฟ้าใช้มอเตอร์ทองแดงบริสุทธิ์และผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 3C ของประเทศ ปลอดภัย เสถียร และมีอายุการใช้งานยาวนาน



● SP5180B เป็นเครื่องเจาะแนวตั้งระดับมืออาชีพ เหมาะสำหรับโรงงาน โรงประกอบ และสายการผลิต CNC
● เครื่องเจาะแนวตั้งเสาสี่เหลี่ยม SP5180B สามารถใช้สำหรับการเจาะ การคว้านรู ปรับขนาดรู ตอกเกลียว และขูดผิวงาน รวมถึงการแปรรูปรูปแบบอื่นๆ
| รุ่น | Unit | Z5140B | Z5150B | SP5163B | Z5180B |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะสูงสุด | mm | 40 | 50 | 63 | 80 |
| แรงต้านการป้อนสูงสุด N ของเพลาหลัก | 1600 | 1600 | 3000 | 3000 | |
| แรงบิดสูงสุดของแกนหมุน | นิวตันเมตร | 350 | 350 | 800 | 800 |
| มอเตอร์ไฟฟ้าหลัก | kw | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 |
| ความเรียวของรูกรวยหลัก | NO | 4 | 5 | 5 | 6 |
| ความเร็วแกน | รอบต่อนาที | 31.5-1400 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 12) | 31.5-1400 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 12) | 40-570 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 9) | 40-570 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 9) |
| ป้อนต่อการหมุนหนึ่งรอบของแกนหมุน | มม. / รอบ | 0.056-1.80 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 9) | 0.056-1.80 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 9) | 0.11-0.78 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) | 0.11-0.78 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) |
| จังหวะแกนหมุน | mm | 250 | 250 | 250 | 250 |
| จังหวะกล่องแกนหมุน | mm | 200 | 200 | 250 | 250 |
| ระยะห่างจากเส้นศูนย์กลางแกนหมุนถึงเสา (มม.) | mm | 335 | 335 | 375 | 375 |
| การเคลื่อนที่ตามแนวยาวและแนวขวางของโต๊ะทำงาน | mm | / | / | / | / |
| ระยะการเคลื่อนที่ในแนวตั้งของโต๊ะทำงาน (มม.) | mm | 300 | 300 | 300 | 300 |
| ระยะห่างสูงสุดจากหน้าตัดปลายแกนหมุนถึงโต๊ะทำงาน | mm | 750 | 750 | 850 | 850 |
| ขนาดโต๊ะ | mm | 480*560 | 480*560 | 650*550 | 650*550 |
| น้ำหนักเครื่องมือเครื่องจักร | 1250 | 1300 | 2500 | 2500 | |
| มิติข้อมูลเค้าร่าง | mm | 1050 * * * * * * * * 710 2540 | 1050 * * * * * * * * 710 2540 | 1300 * * * * * * * * 840 2580 | 1197 * * * * * * * * 980 2797 |





