| สถานที่กำเนิด: | สาธารณรัฐประชาชนจีน |
| ยี่ห้อสินค้า: | ซูโมร์ |
| หมายเลขรุ่น: | SP2141 |
| รับรอง: | CE |
● ระยะแกว่งสูงสุดเหนือเตียง: 800/10001250/1400/1600 มม.
● ระยะแกว่งสูงสุดเหนือรางเลื่อน: 480/680/930/1080/1250 มม.
● Max.length of workpiece: 1.5/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12m
● ความกว้างของรางนำทาง: 600/650 มม.
● ขนาดรูแกนหมุน: 105 มม. (เลือกได้ 130 มม.)
● รับน้ำหนักได้สูงสุด: 4 ตัน
เครื่องกลึงโลหะแนวนอนแบบแมนนวล CR6251 สำหรับงานโลหะหนัก ความแม่นยำสูง ขนาด 1.5 เมตร เครื่องกลึงเครื่องยนต์ SP2141 เป็นเครื่องกลึงอเนกประสงค์ที่มีฟังก์ชั่นการทำงานที่แข็งแกร่ง เครื่องกลึงแบบแมนนวลนี้มีรูแกนหมุนขนาด 80/103 มม.
● รูแกนหมุนได้รับการรองรับด้วยตลับลูกปืนลูกกลิ้งความแม่นยำสูง
● โครงสร้างแบนขนาดใหญ่ รูปลักษณ์สวยงาม
● มีช่องว่างที่ถอดได้สำหรับงานที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ และกล่องเกียร์ที่ใช้งานง่ายสามารถปรับอัตราการป้อนและการตัดเกลียวได้หลากหลาย
● มีการออกแบบอุปกรณ์ป้องกันการโอเวอร์โหลดไว้ที่แผ่นกันกระแทก
● คันโยกปรับความเร็วใช้งานง่าย




| รุ่น | SP2141-ฉัน | SP2141-II |
| การแกว่งสูงสุดเหนือเตียง | 510mm | 560mm |
| ระยะแกว่งสูงสุดเหนือรางเลื่อนขวาง | 305mm | 355mm |
| ความกว้างของเตียง | 350mm | 350mm |
| ช่องว่างการแกว่งสูงสุด | 735mm | 785mm |
| ความยาวของช่องว่าง | 200mm | |
| จมูกแกนหมุน | D1-8 | |
| รูเจาะแกนหมุน | 80mm หรือ 103mm | |
| รูเรียวของแกนหมุน | หมายเลข 7 มอร์ส (หน้า 113 (1:20)) | |
| ขั้นตอนการปรับความเร็วรอบแกนหมุน | 12 changes 25-1600r/min/25-1500r/min | |
| เธรดเมตริก | 47 ชนิด ขนาด 0.2-14 มม. | |
| เกลียวอิมพีเรียล | 60 ชนิด, 2-112TPI | |
| เธรดโมดูล | 34 ชนิด, 0.1-7MP | |
| ช่วงการป้อนตามแนวยาว | 35 ชนิด, 0.059-1.646 มม./รอบ | |
| ช่วงการป้อนข้าม | 35 ชนิด, 0.020-0.573 มม./รอบ | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของปลอกท้ายเครื่อง | 75mm | |
| การเคลื่อนที่ของปลอกท้ายเครื่อง | 180mm | |
| ความเรียวของปลอกท้ายเครื่อง | หมายเลข 5 มอร์ส | |
| ขนาดของก้านเครื่องมือ | 25x25mm | |
| ระยะการเคลื่อนที่สูงสุดของรางเลื่อนขวาง | 326mm | |
| ระยะการเคลื่อนที่สูงสุดของการพักแบบผสม | 130mm | |
| มอเตอร์ไฟฟ้าหลัก | 7.5kw | |
| ขนาดโดยรวม (กว้าง x ยาว x สูง) | 2400/2850/3350/3700/4350x1150x1460mm | |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ (ยาวxกว้างxสูง) | 2450/2900/3400/3750/4400x1150x1740mm | |
| น้ำหนักสุทธิ | 2150/2270/2530/2610/2930kg | |
| 2290/2410/2670/2750/3070kg | ||
| 2300/2420/2680/2760/3080kg | ||
| น้ำหนักสุทธิ | 2530/2660/2930/3020/341 Okg | |
| 2670/2800/3070/3160/3550kg | ||
| 2680/2810/3080/3170/3560kg | ||





