| สถานที่กำเนิด: | สาธารณรัฐประชาชนจีน |
| ยี่ห้อสินค้า: | ซูโมร์ |
| หมายเลขรุ่น: | เอสทีซี36แอล |
| รับรอง: | CE |
● ระยะแกว่งสูงสุดเหนือเตียง: 360 มม.
● ระยะแกว่งสูงสุดเหนือแท่นเลื่อน: 200 มม.
● ความยาวการตัดชิ้นงานสูงสุด: 500/750 มม.
● ระยะการเคลื่อนที่แกน X: 210 มม.
● ระยะการเคลื่อนที่แกน Z: 500 มม.
● ขนาดรูแกนหมุน: 56/66 มม.
● ความเร็วรอบสูงสุดของแกนหมุน: 4000 รอบต่อนาที
● กำลังมอเตอร์แกนหมุน: 5.5 กิโลวัตต์
● แท่นกลึงทำมุม 45° ขจัดเศษวัสดุได้ง่าย ดีไซน์กะทัดรัด รูปลักษณ์สวยงาม
● ความแม่นยำสูง: แกน X/Z สำหรับบอลสกรูความแม่นยำสูงจากไต้หวัน และรางนำเชิงเส้นจากไต้หวัน
● ป้อมปืนไฮดรอลิก มีสถานีเครื่องมือมากขึ้น เปลี่ยนเครื่องมือได้รวดเร็ว เสถียร แม่นยำ และประหยัดเวลาในการทำงาน
● มีตัวเลือกคอนโทรลเลอร์ CNC จาก GSK, Siemens และ Fanuc ให้เลือก




เครื่องจักรนี้เหมาะที่สุดสำหรับการแปรรูปชิ้นส่วนเพลาที่มีรูปทรงซับซ้อนและต้องการความแม่นยำสูงและการผลิตจำนวนมากในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์และมอเตอร์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ แกนหมุนขนาดเล็ก ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือลม นาฬิกา และอื่นๆ
| รุ่น | เอสทีซี32แอล | เอสทีซี36แอล | เอสทีซี40แอล |
| แม็กซ์สวิงเหนือเตียง | 320mm | 360mm | 400mm |
| ระยะแกว่งสูงสุดเหนือสไลด์ขวาง | 160mm | 200mm | 260mm |
| ความยาวการตัดชิ้นงานสูงสุด | 500mm | 500 / 750mm | 500 / 750mm |
| ความเร็วรอบแกนหมุนสูงสุด | 4000 รอบต่อนาที | 4000 รอบต่อนาที | 4000 รอบต่อนาที |
| จมูกแกนหมุน | A2-5 | เอ2-5/เอ2-6 | A2-6 |
| รูเจาะแกนหมุน | 56mm | 56 / 66mm | 62mm |
| ขนาดชัค | 160mm | 160 / 200mm | 200mm |
| แกน X เคลื่อนที่ | 210mm | 210mm | 240mm |
| Z เดินทางแกน | 500mm | 500 มม | 500 / 750mm |
| ความเร็วในการเคลื่อนที่แกน X/Z | 15 / 15m / นาที | 15 / 15m / นาที | 15 / 15m / นาที |
| ป้อมปืนไฮดรอลิก | 8pcs | 8pcs | 8 ชิ้น (หรือ 12 ชิ้น) |
| ขนาดเครื่องมือสูงสุด | 20x20mm | 20x20mm | 25x25mm |
| การเคลื่อนที่ของปลอกท้าย | 80mm | 80mm | 80mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง/ความเรียวของปลอกท้ายเครื่อง | 60 มม./MT4 | 60 มม. /MT4 | 75 มม./MT5 |
| กำลังมอเตอร์แกนหมุน | 5.5kw | 5.5kw | 7.5kw |
| กำลังหล่อเย็น | 120w | 120w | 120w |
| ขนาดโดยรวม | 2650x1550x1750mm | 2650x1550x1750mm | 2800/3150x1800x1800มม. |
| ขนาดบรรจุ | 2850x1750x2150mm | 2850x1750x2150mm | 3000/3450x2000x2000มม. |
| NW | 2400กิโลกรัม | 2600กิโลกรัม | 2800 / 3000kg |
| GW | 2700กิโลกรัม | 2900กิโลกรัม | 3100 / 3300kg |





