| สถานที่กำเนิด: | สาธารณรัฐประชาชนจีน |
| ยี่ห้อสินค้า: | ซูโมร์ |
| หมายเลขรุ่น: | STC2118 |
| รับรอง: | CE |
● ระยะแกว่งสูงสุดเหนือเตียง: 300 มม.
● ระยะแกว่งสูงสุดเหนือแท่นเลื่อนขวาง: 100 มม.
● ระยะการเคลื่อนที่แกน X: 120 มม.
● ระยะการเคลื่อนที่แกน Z: 320 มม.
● ขนาดรูแกนหมุน: 20 มม.
● ความเร็วรอบแกนหมุน: 100-3000 รอบต่อนาที
● การใช้ฐานรองแบบลาดเอียงช่วยให้เครื่องมือกลมีความเสถียรและมีความแข็งแกร่งมากขึ้น
● ผลิตจากวัสดุหล่อคุณภาพสูงที่คัดสรรมาอย่างดี โครงสร้างกะทัดรัด
● โครงสร้างเตียงที่มีความแข็งแรงสูง
● รูแกนหมุนขนาดใหญ่เพื่อความเสถียรที่สูงขึ้น
● มอเตอร์หลักทรงพลังและมอเตอร์เซอร์โวที่เชื่อถือได้
● ระบบการเขียนโปรแกรมของ GSK, SIEMENS และ FANUC
● ข้อมูลจำเพาะของแกนหมุนเมตริก MT3
● ระบบอิเล็กทรอนิกส์ระดับมืออาชีพ
● แท่นชาร์จเครื่องมืออัตโนมัติและตำแหน่งวางเครื่องมือหลายตำแหน่ง
● ระบบเปิดประตูตู้และป้ายเตือนความปลอดภัยจำนวนมาก




| หมายเลขรุ่น | STC2118 | |
| พื้นที่ทำงาน | เส้นผ่านศูนย์กลางการหมุนเหนือเตียง(สูงสุด) | 300mm |
| เดินทางข้ามสไลด์ | 100mm | |
| ความกว้างตรงกลาง | 400mm | |
| แกน | เส้นผ่าศูนย์กลาง Chuck | 125mm |
| ความเร็วแกน | 100-3000r / นาที | |
| รูเจาะแกนหมุน | 20mm | |
| ฐานยึดแกนหมุน | MT3 | |
| กำลังมอเตอร์แกนหมุน | 1500W | |
| คืออาหารที่ป้อน | เอ็กซ์ ทราเวล | 120mm |
| ซีเดินทาง | 320mm | |
| ความเร็วในการเคลื่อนที่สูงสุด | 3000mm / นาที | |
| เครื่องยนต์ | 400w | |
| ที่วางเครื่องมือ | ตำแหน่งเครื่องมือ | 8 |
| ขนาดเครื่องมือ 4 ภายนอก | 10 × 10mm | |
| ท้ายเรือ | เทเปอร์เทเปอร์ | MT2 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางปลอกหางปลา | 17mm | |
| การเคลื่อนที่ของส่วนท้าย | 50mm | |
| ความถูกต้อง | ความถูกต้องตำแหน่ง | ± 0.010mm |
| ความแม่นยำในการทำซ้ำ | ± 0.005mm | |
| น้ำหนัก (NW/GW) | 620kg / 700kg | |
| มิติโดยรวม | 1400 770 ×× 1600mm | |
| ขนาดบรรจุ | 1650 1090 ×× 1920mm | |





